Nous sommes un leader dans la production de silos pour aliments pour animaux en tôle ondulée de 3 à 32 tonnes et de silos à grains de 20 à 300 tonnes. Nous fabriquons également des systèmes de chargement et de déchargement de silos, tels que des vis en auge, des convoyeurs verticaux et des convoyeurs à godets. Nous fabriquons des silos depuis 1995, nous avons 25 ans d’expérience. Nos silos stockent 2 millions de tonnes de matières en vrac. Nous avons une usine de production en Pologne à Międzyrzecz (100 km de Poznan, 400 km de Varsovie, 200 km de Berlin) d’une superficie de 2,5 ha et le plus grand entrepôt de silos, ce qui nous permet de livrer des silos dans toute l’Europe en 72 heures. Tous les éléments des silos sont fabriqués dans nos halls de production, nous offrons donc les délais de réalisation les plus courts. Nous avons en stock tous les réservoirs les plus populaires et ils sont disponibles immédiatement. Nous disposons également de notre propre flotte de transport et de nos propres équipes de montage, grâce auxquelles nous pouvons effectuer des montages toujours à temps. À ce jour, nous avons réalisé plus de 13 000 projets en Pologne et à l’étranger. Nous exportons nos produits dans le monde entier. Nous fabriquons des silos sur commande sous nos propres marques.
Nos avantages :
Production
Nous sommes un fabricant de silos et nous produisons tous les équipements nous-mêmes.
Livraison
Tous les composants sont en stock. Les commandes sont traitées dans les 72 heures.
Silos pour l’assemblage
Nous livrons des silos assemblés ou en éléments à assembler
Transport
Nous emballons nos silos sur des palettes de 1,2 m x 2,5 m sans frais supplémentaires. Un silo est composé de 1 à 2 palettes.
Montage
Les silos sont installés par notre équipe de montage ou vous pouvez le faire vous-même
Votre marque
Nous produisons des silos avec votre logo à partir de 1 unité.
Réalisations
Voir 2000 photos et 200 vidéos de nos projets
Capacity | Diameter | Height | Legs | Basement | Net price | Gross price | Installation | Net total | Gross total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16t | 3,1m | 5,3m | 8 | 3,80 m x 3,80 m x 30 cm | 14499 PLN | 17833.77 PLN | 2664.18 PLN | 16665 PLN | 20497.95 PLN | - |
24t | 3,1m | 6,4m | 8 | 3,80 m x 3,80 m x 30 cm | 16899 PLN | 20785.77 PLN | 3111.9 PLN | 19429 PLN | 23897.67 PLN | - |
30t | 3,1m | 7,5m | 8 | 3,80 m x 3,80 m x 30 cm | 20199 PLN | 24844.77 PLN | 3737.97 PLN | 23238 PLN | 28582.74 PLN | - |
36t | 3,1m | 8,6m | 8 | 3,80 m x 3,80 m x 40 cm | 22999 PLN | 28288.77 PLN | 4253.34 PLN | 26457 PLN | 32542.11 PLN | - |
42t | 3,1m | 9,8m | 8 | 3,80 x 3,80 x 40 cm | 27299 PLN | 33577.77 PLN | 4253.34 PLN | 30757 PLN | 37831.11 PLN | - |
55t | 4,6m | 7,2m | 8 | 5,3 m x 5,3 m x 30 cm | 37299 PLN | 45877.77 PLN | 5890.47 PLN | 42088 PLN | 51768.24 PLN | - |
70t | 4,6m | 8,4m | 8 | 5,30 m x 5,30 m x 30 cm | 39499 PLN | 48583.77 PLN | 6236.1 PLN | 44569 PLN | 54819.87 PLN | - |
80t | 5,3m | 7,9m | 14 | 6,50 m x 6,50 m x 30 cm | 42799 PLN | 52642.77 PLN | 6753.93 PLN | 48290 PLN | 59396.7 PLN | - |
100t | 5,3m | 9m | 14 | 6,50 m x 6,50 m x 40 cm | 46799 PLN | 57562.77 PLN | 7405.83 PLN | 52820 PLN | 64968.6 PLN | - |
125t | 5,3m | 10m | 14 | 6,50 m x 6,50 m x 40 cm | 65699 PLN | 80809.77 PLN | 10379.97 PLN | 74138 PLN | 91189.74 PLN | - |
145t | 5,3m | 11,1m | 21 | 6,50 m x 6,50 m x 40 cm | 70199 PLN | 86344.77 PLN | 11109.36 PLN | 79231 PLN | 97454.13 PLN | - |
220t | 7,6m | 10,3m | 21 | 9,0 m x 9,0 m x 60 cm | cena na zapytanie | - | ||||
260t | 7,6m | 11,4m | 21 | 9,0 m x 9,0 m x 60 cm | cena na zapytanie | - | ||||
300t | 7,6m | 12,5m | 21 | 9,0 m x 9,0 m x 60 cm | cena na zapytanie | - |
Capacity | Diameter | Height | Legs | Basement | Net price | Gross price | Installation | Net total | Gross total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20t | 3,1m | 4,3m | 0 | 4,0 m x 4,0 m x 20 cm | 10499 PLN | 12913.77 PLN | 2122.98 PLN | 12225 PLN | 15036.75 PLN | - |
28t | 3,1m | 5,4m | 0 | 4,00 m x 4,00 m x 20 cm | 12599 PLN | 15496.77 PLN | 2558.4 PLN | 14679 PLN | 18055.17 PLN | - |
60t | 4,6m | 5,8m | 0 | 5,30 x 5,30 m x 20 cm | 16199 PLN | 19924.77 PLN | 3274.26 PLN | 18861 PLN | 23199.03 PLN | - |
75t | 4,6m | 6,9m | 0 | 5,30 x 5,30 m x 20 cm | 18299 PLN | 22507.77 PLN | 3709.68 PLN | 21315 PLN | 26217.45 PLN | - |
100t | 5,3m | 7,2m | 0 | 6,00 m x 6,00 m x 30 cm | 27499 PLN | 33823.77 PLN | 5576.82 PLN | 32033 PLN | 39400.59 PLN | - |
120t | 5,3m | 8,3m | 0 | 6,00 m x 6,00 m x 30 cm | 31799 PLN | 39112.77 PLN | 6472.26 PLN | 37061 PLN | 45585.03 PLN | - |
140t | 5,3m | 9,5m | 0 | 6,00 m x 6,00 m x 30 cm | 34899 PLN | 42925.77 PLN | 7086.03 PLN | 40660 PLN | 50011.8 PLN | - |
160t | 5,3m | 10,6m | 0 | 6,00 m x 6,00 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
180t | 5,3m | 11,7m | 0 | 6,00 m x 6,00 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
220t | 7,6m | 8,1m | 0 | 8,40 m x 8,40 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
260t | 7,6m | 9,2m | 0 | 8,40 m x 8,40 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
300t | 7,6m | 10,3m | 0 | 8,40 m x 8,40 m x 40 cm | cena na zapytanie | - |
Capacity | Diameter | Height | Legs | Basement | Net price | Gross price | Installation | Net total | Gross total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silosy lejowe z turbożmijką 2x100 t | 5,3m | 9m | 14 | 6,5 m x 13,0 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy lejowe z turbożmijką 3x100 t | 5,3m | 9m | 14 | 6,5 m x 19,5 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy lejowe z turbożmijką 4x100 t | 5,3m | 9m | 14 | 6,5 m x 26,00 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silos Lejowy Przenośnik Pionowy 2 x 100 t | 5,3m | 9m | 14 | 6,5 m x 13,0 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silos Lejowy Przenośnik Pionowy 4 x 100 t | 5,3m | 9m | 14 | 6,5 m x 26,0 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
BATERIA SILOSÓW LEJOWYCH Z PRZENOŚNIKIEM KUBEŁKOWYM 4 X 145 T | 5,3m | 11,1m | 14 | 6,50 m x 25,30 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
BATERIA SILOSÓW LEJOWYCH Z PRZENOŚNIKIEM KUBEŁKOWYM 4 X 145 T | 5,3m | 11,1m | 14 | 12,50 m x 13,20 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
BATERIA SILOSÓW LEJOWYCH Z PRZENOŚNIKIEM KUBEŁKOWYM 2X145 T | 5,3m | 11,1m | 14 | 6,5 m x 13,50 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
BATERIA SILOSÓW LEJOWYCH Z PRZENOŚNIKIEM KUBEŁKOWYM 4X125 T | 5,3m | 10m | 14 | 6,50 m x 25,30 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
BATERIA SILOSÓW LEJOWYCH Z PRZENOŚNIKIEM KUBEŁKOWYM 2X125 T | 5,3m | 10m | 14 | 6,5 m x 13,50 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
BATERIA SILOSÓW LEJOWYCH Z PRZENOŚNIKIEM KUBEŁKOWYM 4X125 T | 5,3m | 10m | 14 | 12,50 m x 13,20 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
lejowych 2x100t | 5,3m | 9m | 14 | 6,5 m x 6,5 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
lejowych 4x100t | 5,3m | 9m | 14 | 6,5 m x 6,5 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów lejowych z przenośnikiem kubełkowym 4x100 t | 5,3m | 9m | 14 | 12,5 m x 13,20 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów lejowych z przenośnikiem kubełkowym 6x145 t | 5,3m | 11,1m | 14 | 6,50 m x 37,10 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów lejowych z przenośnikiem kubełkowym 6x125 t | 5,3m | 10m | 14 | 6,50 m x 37,10 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów lejowych z przenośnikiem kubełkowym 6x100 t | 5,3m | 9m | 14 | 6,5 m x 37,10 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów lejowych z przenośnikiem kubełkowym 8x145 t | 5,3m | 11,1m | 14 | 12,5 m x 25,0 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów lejowych z przenośnikiem kubełkowym 8x125 t | 5,3m | 10m | 14 | 12,5 m x 25,0 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów lejowych z przenośnikiem kubełkowym 8x100 t | 5,3m | 9m | 14 | 12,5 m x 25,0 m x 40 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z trubożmijką 4 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 0 | 6,5 m x 26,0 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem pionowym 2 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 0 | 6,5 m x 13,0 m x 30 cm | cena na zapytanie | - |
Capacity | Diameter | Height | Basement | Net price | Gross price | Installation | Net total | Gross total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silosy płaskodenne z trubożmijką 2 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 6,5 m x 13,0 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z trubożmijką 3 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 6,5 m x 19,5 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przen. pionowym 3 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 6,5 m x 19,5 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przen. pionowym 4 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 13,0 m x 13,0 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem kubełkowym 2 x 140 t | 5,3m | 9,5m | 6,5 m x 13,5 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem kubełkowym 2 x 120 t | 5,3m | 8,3m | 6,5 m x 13,5 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem kubełkowym 2 x 75 t | 4,6m | 6,9m | 5,8 m x 12,1 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem kubełkowym 2 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 6,5 m x 13,5 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 8 x 140 t | 5,3m | 9,5m | 12,50 m x 25,00 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 6 x 140 t | 5,3m | 9,5m | 6,50 m x 37,10 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem kubełkowym 4 x 140 t | 5,3m | 9,5m | 12,5 m x 13,2 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 4 x 140 t | 5,3m | 9,5m | 6,5 m x 25,3 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 8 x 120 t | 5,3m | 8,3m | 12,50 m x 25,00 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 6 x 120 t | 5,3m | 8,3m | 6,50 m x 37,10 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem kubełkowym 4 x 120 t | 5,3m | 8,3m | 12,5 m x 13,2 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 4 x 120 t | 5,3m | 8,3m | 6,5 m x 25,3 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 8 x 75 t | 4,6m | 6,9m | 11,1 m x 22,2 x x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 6 x 75 t | 4,6m | 6,9m | 5,8 m x 32,9 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem kubełkowym 4 x 75 t | 4,6m | 6,9m | 11,1 m x 11,8 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 4 x 75 t | 4,6m | 6,9m | 5,8 m x 22,5 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 8 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 12,50 m x 25,00 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 6x100 t | 5,3m | 7,2m | 6,50 m x 37,10 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Bateria silosów płaskodennych z przenośnikiem kubełkowym 4 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 6,5 m x 25,3 m x 30 cm | cena na zapytanie | - | ||||
Silosy płaskodenne z przenośnikiem kubełkowym 4 x 100 t | 5,3m | 7,2m | 12,5 m x 13,2 m x 30 cm | cena na zapytanie | - |
Le silo pour aliments est fait de tôle ondulée, ce qui renforce considérablement la construction du réservoir et lui confère une résistance aux bosses. En standard, le silo est équipé d’un tuyau de 100 mm pour le chargement par un camion d’alimentation qui est relié au silo par un raccord universel. Nous utilisons des coudes en fonte avec une paroi de 4 mm, il n’y a donc aucune possibilité d’abrasion du tuyau. Le raccord est fixé au tuyau par un filetage. La purge d’air est effectuée au moyen d’un tuyau de purge de 150 mm de diamètre. À l’extrémité de ce tuyau se trouve un support permettant de monter un sac pour réduire la poussière pendant le chargement. Nos silos ont un angle de trémie de 60 degrés, ce qui évite la suspension d’aliments. Chaque silo est équipé d’une trappe dans la trémie par laquelle nous pouvons nettoyer le silo. Le réservoir d’aliments est doté d’une ouverture standard de 44 cm, il s’adapte donc à toutes les trémies d’alimentation les plus courantes. Les pieds sont faits du profilé OMEGA le plus solide en tôle S350, ce qui augmente la résistance de 20 %. Lors de l’assemblage des silos, nous utilisons des vis avec un revêtement spécial SealerPlus. Les vis de ce type sont 2 fois plus résistantes que les vis standard. Nous utilisons des vis à bride épaisses M8 et M10 avec une dureté accrue de 8,8. Les silos AGOS peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, de – 30 à + 70 degrés. Nous avons le système le moins cher de chargement et de déchargement par un tuyau de chargement diagonal au moyen d’une vis en auge turbo d’une capacité de 17t/h.
Chargement / déchargement des silos
Vis en auge turbo pour le chargement/le déchargement 17t/h
une vis en auge qui permet à la fois le chargement et le déchargement du silo. Une vis en auge est utilisée pour plusieurs silos. La solution la moins chère disponible sur le marché.
Convoyeur vertical 20t/h
Solution pour 2 à 4 silos. L’avantage est la trémie unique qui permet de charger plusieurs silos sans avoir à repositionner la vis en auge.
Convoyeur à godets 30 -50 t/h
La solution la plus coûteuse pour charger au moins 4 silos. Idéalement adapté aux chargements très fréquents
Autres options
Chargement par soufflerie à travers un tuyau diagonal 5-15 t/h
Option intéressante si vous disposez déjà d’une soufflerie de 5,5 kW minimum. En utilisant un tuyau de chargement diagonal, il n’y a pas de coudes, de sorte que la soufflerie fonctionne à 100% de sa puissance.
Chargement par la trappe de toit 17t/h
La vis en auge est équipée d’un chariot pour la déplacer. Le chargement se fait par le haut du silo, mais il faut ouvrir la trappe à chaque fois. La solution pour la zone pavée autour du silo.
Contactez-nous : Dans les 24 heures, vous recevrez un devis pour nos produits. Nous vous enverrons un devis dans votre langue.
Vous pouvez nous contacter par téléphone, par courriel, par What’s up, par Facebook. Zoom, Google Meet.
Nous recherchons des distributeurs
Si vous souhaitez devenir notre distributeur, veuillez nous contacter. Nous sommes ouverts à la coopération.
Nous préparerons tout le marketing pour vous et vous montrerons comment nos distributeurs actuels vendent.
Veuillez trouver ci-joint notre offre et des vidéos de notre travail.